| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
| ホブ盤 | GP15 | 最大外径φ3300 | 1 | 唐津鉄工所 |
| ホブ盤 | ND4改 | 最大外径φ3100 | 1 | 日本機械製作所 |
| ホブ盤 | NDP1800* | サポート付φ1200 | 1 | 日本機械製作所 |
| ホブ盤 | N-3 | サポート付φ800 | 1 | 日本機械製作所 |
| ホブ盤 | NHD-10 | サポート付φ750 | 1 | 清和鉄工所 |
| ホブ盤 | KR-601 | 1 | 樫藤鉄工所 | |
| ホブ盤 | MH-600* | 1 | 清和鉄工所 | |
| ホブ盤 | MH-600D | 1 | 清和鉄工所 | |
| ホブ盤 | MU-6* | 1 | 清和鉄工所 | |
| ホブ盤 | NDP-2 | 2 | 日本機械製作所 | |
| ホブ盤 | ND-2 | 2 | 日本機械製作所 | |
| ホブ盤 | MU-3 | 1 | 清和鉄工所 | |
| ホブ盤 | N-1 | 2 | 日本機械製作所 | |
| ホブ盤 | ZFWZ-250S | 1 | モジュール | |
| NCホブ盤 | KL450 | 1 | (株)カシフジ | |
| ミクロンホブ盤 | H120B | 1 | 浜井産業 | |
| 歯車型削盤 | NO,36 | 1 | シェロース社 | |
| 歯車型削盤 | GS185S | 1 | 東京機械製作所 | |
| 歯車型削盤 | GS550S | 1 | 東京機械製作所 | |
| 歯車型削盤 | 1 | 東京機械製作所 | ||
| 歯車型削盤 | 5B161 | M12 1250φ | 1 | 《ソ》STANKOIMPORT |
| *はクラウニング装置付 | ||||
| page top ▲ |
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
| 傘歯車型削盤 | BGG | 唐津鉄工所 | ||
| 傘歯車型削盤 | No14 | CONIFLEX | 1 | CLEASON |
| 傘歯車型削盤 | No104 | CONIFLEX | 1 | CLEASON |
| 傘歯車型削盤 | BGS20 | クラウニング可 | 1 | 綱島機械製作所 |
| 傘歯車型削盤 | B-800 | 1 | 日本機械製作所 | |
| 傘歯車型削盤 | MBG-1 | 1 | 元久保工作所 | |
| 傘歯車型削盤 | No13 | 1 | B&S |
| page top ▲ |
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
| ハイポインドジェネレター | No26 | 最大外径φ900 | 2 | CLEASON |
| ハイポインドジェネレター | No28 | 最大モジュール16 | 1 | CLEASON |
| ハイポインドジェネレター | No116 | 2 | CLEASON | |
| ハイポインドジェネレター | No106 | 2 | CLEASON | |
| ハイポインドジェネレター | No16 | 3 | CLEASON | |
| ハイポインドジェネレター | HBGG16 | 3 | 唐津鉄工所 | |
| ハイポイドラッファー | No26R | 1 | CLEASON | |
| ハイポイドラッファー | U1103 | 1 | 不二越 | |
| アンギュラーハイポイドテスター | No519 | 1 | CLEASON | |
| アンギュラーハイポイドテスター | No13 | 1 | CLEASON | |
| ベベルギヤーテスター | 1 | KLINGENBERG | ||
| ハイポイドテスター&ラッパー | No27 | 1 | CLEASON | |
| テスター&ラッパー | No2 | 1 | 岡本工作機 | |
| ハイポイドラッパー | No516 | 1 | CLEASON | |
| カッターシャープナー | NCG20A | 1 | 斎国製作所 |
| page top ▲ |
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
| ラック盤 | SR-2 | 2 | 篠原鉄工所 | |
| ラック盤 | SR-3 | 1 | 篠原鉄工所 | |
| ウォームネジ切盤 | NTM-1000 | 1 | 日本機械製作所 | |
| ウォームネジ切盤 | NTM-2000 | 芯間2000 | 1 | 日本機械製作所 |
| ウォームネジ切盤 | TMSR-450 | 1 | 綱島機械製作所 | |
| ウォームネジ切盤 | TMA-1000 | 1 | 綱島機械製作所 | |
| ロール溝切盤 | 450×2500 | 1 | 小林製作所 |
| page top ▲ |
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
| CNC複合旋盤 | INTEGREX300 | Xφ610*Y230* Z1500 B軸有 (12'チャックφ304.8) |
1 | ヤマザキマザック |
| CNC旋盤 | SLANTTURN 40N | 1 | ヤマザキマザック | |
| CNC複合旋盤 | INTEGREX400 | Xφ720*Y230* (オプション18’チャック) |
1 | ヤマザキマザック |
| 旋盤 | DA28 | 1 | 池貝鉄工所 | |
| 旋盤 | 3 | |||
| 水中ワイヤ放電加工機 | U86 | X800*Y600*500 | 1 | 牧野フライス製作所 |
| 横フライス盤 | MH-2P | 1 | 大阪機工 | |
| 堅フライス盤 | 2V | 1 | 豊和産業 | |
| タテガタMC | JRV45 | 1 | 東芝機械 | |
| キーシーター | K-90 | 1 | 村田機械 | |
| キーシーター | K-50 | 2 | 村田機械 | |
| キーシーター | TK-60 | 1 | 宝機械 | |
| 立削り盤(スロッター) | MY260AC | 自動サイクル付 | 1 | 山毛鉄工所 |
| 立削り盤(スロッター) | 1 | 福井鉄工所 | ||
| ブローチ盤 | VIJA510 | 5ton | 1 | 三条機械製作所 |
| 歯車バリ取機 | SD100S | 1 | 三和精工 | |
| 歯車バリ取機 | SD-AH100 | 1 | 三和精工 | |
| 歯車面取機 | 2 | 自社製 | ||
| 歯車面取機 | 1 | 岡本工作機械 |
| page top ▲ |
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
| 歯車研削版 | SHG-360 | 1 | 岡本工作機械製作所 | |
| 円筒研削盤 | 30"×60" | 1 | LANDIS | |
| 内面研削盤 | STI-200H | 1 | 園池製作所 | |
| 内面研削盤 | SIP315X710 | 1 | GLAUCHAU | |
| 平面研削盤 | PRG-6 | 1 | 岡本工作機械製作所 | |
| 平面研削盤 | 200×600 | 1 | JUNG | |
| NCホブ刃溝研削盤 | KG-251 | 1 | 樫藤鉄工所 | |
| 自動ホブ溝研削盤 | SA16 | 1 | 清和鉄工所 | |
| ホブ溝研削盤 | NHS-28B | 1 | 不二越 | |
| 工具研削盤 | 3 |
| page top ▲ |
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
| 自動鋸盤 | EBS320AV | 1 | KASTO | |
| 歯車検査機 | GC-8H | 1 | 大阪精密機械 | |
| CNCピッチ・歯溝の振れ検査機 | ECS-35V | 1 | 東芝テクニカル | |
| 三次元測定機 | QMメジャー | 1 | ミツトヨ | |
| 天井走行クレーン | 3ton | 7 |